Бак для Емельяныч -1/2 60 литров
AISI 430 0,8 мм | 5600 руб. | ||
AISI 430 1 мм | 6700 руб. | ||
AISI 430 1,5 мм | 9450 руб. | ||
AISI 304 1мм | 10600 руб. | ||
AISI 304 1,5 мм | 15200 руб. |
Цена на бак устанавливается в зависимости от толщины стали. Что нужно вам знать при выборе бака?
AISI 430- Гарантия 3 месяца
AISI 304- Гарантия 1 год
В таблице ниже приведено сравнение характеристик.
Некоторые баки из 430- 1 мм служат и по 10 лет, но бывает и не выдерживают и 3-х месяцев
В любом случае, мы дополнительно обрабатываем швы термостойкой, анти-коррозийной эмалью
Чтобы обеспечить себя возможностью получать горячую воду в течение долгого времени, не опасаясь непредвиденных ситуаций с баком и его целостностью, заказывать емкость лучше всего из стали AISI 304. Ее отличает высокая коррозийная стойкость и устойчивость к большому давлению, оказываемому водой на швы конструкции
Марка | AISI 430 (12Х17) | AISI 304 (08Х18Н10) |
Классификация | Классифицируется, как ферритная коррозионностойкая жаропрочная сталь | Классифицируется как аустенитная коррозионностойкая жаропрочная сталь |
Применение | Применяется для изготовления предметов, предназначенных для работы в разбавленных растворах лимонной, азотной и уксусной кислоты, а также в растворах солей, которые обладают окислительными свойствами. Это могут быть втулки, валики, крепежные и иные детали, а также различные сосуды | Используется для производства изделий, температурный режим работы которых от −196 до 600 °С. Сталь идеальна для производства труб различного предназначения, муфелей, теплообменников, коллекторов выхлопных систем, сварных аппаратов, зажигательных свечей, сосудов химического машиностроения и т.д |
Свариваемость | Металл трудносвариваем. Чтобы обеспечить сварным соединениям высокую степень надежности, требуется провести ряд подготовительных операций. В частности, сталь должна быть подвергнута нагреву до 200-300 °С в момент сварки, и отжигу по завершению сварочного процесса | Сварка может осуществляться без каких-либо подготовительных процессов, как-то подогрев и последующая термообработка |
Магнитные свойства | Магнитит | Немагнитит |
Визуальное сравнение | Бело-голубоватый оттенок | Желтоватый оттенок |
Недостатки | Сталь AISI 409 и сталь AISI 430 отличаются крупнокристаллической структурой. Этим и объясняется повышенная хрупкость металлов. Склонность к охрупчиванию возникает при нагреве данных видов стали в интервале температур 450 — 500°С. Основные требования, которым необходимо следовать — строгое соблюдение режимов сварки и интенсивное охлаждение зоны сварного шва. Оба вида имеют бело-голубоватый оттенок. Наделены магнитными свойствами | Основной недостаток заключается в высокой стоимости. Цена объясняется наличием в составе металла никеля. Данное сырье является стратегически важным и довольно дорогим. Сталь имеет желтоватый оттенок. Магнитные свойства отсутствуют |
Если подвести итог написанному выше, то становится понятным, что и бак из 430 нержавейки может служить долго, если использовать металл большей толщины