КОТЛЫ «ТЕПЛОВЪ» УНИВЕРСАЛЪ УДЛ. ТОПКА
Универсалъ ТУ-10 | 71700 руб. | ||
Универсалъ ТУ-15 | 90900 руб. | ||
Универсалъ ТУ-20 | 103500 руб. | ||
Универсалъ ТУ-30 | 108500 руб. | ||
Универсалъ ТУ-40 | 0 руб. | ||
Универсалъ ТУ-50 | 0 руб. |
Котлы ТЕПЛОВЪ «Универсалъ» -это стальные водогрейные котлы работающие в полуавтоматическом режиме и предназначенный для отопления жилых и производственных помещений.
Котлы могут работать как в закрытых так и в открытых системах отопления, выполнены из стали марки 09г2с толщиной 5 мм. Все стенки и перегородки водонаполненные. Котлы оснащен большими и удобными дверцами с механизмом затяжки плотности прилегания. Благодаря этому их удобно чистить и обслуживать. Все котлы оборудованы местом для установки электрического ТЭНа.
- Доступная цена
- Могут топиться поленьями до 54 см
- Возможность установки пеллетной горелки
- Отверстие под ТЭН
- Легко регулируемый тепловой режим
- Проверено ОТК
ТУ-10 | ТУ-15 | ТУ-20 | ТУ-30 | ТУ-40 | ТУ-50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Водяной объем котла: | л | 40 | 48 | 60 | 78 | 80 | 90 |
Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Объём топки: | л | 84 | 95 | 107 | 128 | 193 | 233 |
Максимальная длина поленьев: | см | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Размер загрузочной дверцы | |||||||
– высота: | мм | 250 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
– ширина: | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 500 | 530 |
Диаметр патрубка дымовых газов: | |||||||
– наружный: | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 209 |
– внутренний: | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Максимальное рабочее давление: | МПа | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Габаритные размеры котла | |||||||
Длина котла: | мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 960 | 1100 |
Ширина котла: | мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 660 | 690 |
Высота котла: | мм | 1170 | 1220 | 1280 | 1370 | 1460 | 1560 |
Масса котла: | кг | 271 | 281 | 287 | 303 | 360 | 39 |
Скачать Паспорт и инструкция по эксплуатации котла «ТЕПЛОВЪ» УНИВЕРСАЛЪ
Скачать Схема обвязки с теплоаккумулятором
Скачать Схема обвязки с 3-х ходовым клапаном