КОТЛЫ «ТЕПЛОВЪ» SMART BIG
SMART BIG SB-10 | 68100 руб. | ||
SMART BIG SB-15 | 86300 руб. | ||
SMART BIG SB-25 | 98300 руб. | ||
SMART BIG SB-35 | 110400 руб. | ||
Автоматики для котлов | 14900 руб. |
Котлы ТЕПЛОВЪ SMART BIG, это стальные водогрейные котлы работающие, предназначенный для отопления жилых и производственных помещений.
Котлы «Тепловъ» серии SB работают как в закрытых, так и в открытых системах отопления. Топка котла, а также все поверхности теплообменника, которые взаимодействуют с огнем или подвержены высоким температурам во время работы, выполнены из стали марки 09г2с толщиной 5 мм. Также все котлы оборудованы местом для установки электрического ТЭНа. Котлы этой серии: SB-10, SB-15, SB-25, SB-35
SBA-10 | SBA-15 | SBA-25 | SBA-35 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 10 | 15 | 25 | 35 | |
Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 60-100 | 70-150 | 80-250 | 90-350 | |
КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Мин. температура обратной линии: | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Водяной объем котла: | л | 40 | 48 | 60 | 78 | |
Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Объём топки: | л | 84 | 97 | 105 | 136 | |
Максимальная длина поленьев: | см | 47 | 52 | 52 | 57 | |
Размер загрузочной дверцы | ||||||
– высота: | мм | 310 | 360 | 360 | 360 | |
– ширина: | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Диаметр патрубка дымовых газов: | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | |
Максимальное рабочее давление: | МПа | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Габаритные размеры котла | ||||||
Длина котла: | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Ширина котла: | мм | 480 | 525 | 525 | 525 | |
Высота котла: | мм | 1287 | 1287 | 1385 | 1485 | |
Масса котла: | кг | 235 | 245 | 253 | 280 |
Скачать Паспорт и инструкция по эксплуатации котла «ТЕПЛОВЪ» SMART BIG AUTO
Скачать Схема обвязки с теплоаккумулятором
Скачать Схема обвязки с 3-х ходовым клапаном