КОТЛЫ ПЕЛЛЕТНЫЕ ТЕПЛОВЪ “АВТОНОМЪ” СЕРИЯ ТР
Пеллетные котлы работают полностью в автономном режиме, что обеспечивает высокую экономичность, экологичность и низкую себестоимость тепла. Конструкция котла типична для твердотопливных автоматических котлов: теплообменник с камерой сгорания, зольником и камерой теплообмена. К теплообменнику легко монтируется польская ретортная горелка, которая позволяет топить котёл как пеллетами, так и углём мелких фракций.
- Мощный мотор редуктор
- Длительное время горения
- Бункер с возможностью увеличения
- Управление двумя насосами
- Чугунная горелка
- высокая автономность и безопасность системы
| ТР-15 | ТР-25 | ТР-35 | ТР-50 | ТР-75 | ТР-100 | ТР-150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 15 | 52 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | ||||||
| Макс. рабочая температура: | °C | 90 | ||||||
| Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | ||||||
| Водяной объем котла: | Л | 53 | 56 | 64 | 90 | 110 | 130 | 600 |
| Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | фланец 89 |
| Объём топки: | Л | 63 | 72 | 90 | 190 | 210 | 280 | 760 |
| Площадь поверхности нагрева: | м2 | 2.1 | 2.32 | 2.7 | 4.46 | 5.55 | 6.7 | 13.09 |
| Фракция топлива, до: | ||||||||
| – пеллеты | мм | 8 | ||||||
| – уголь | мм | 6-25 | ||||||
| Диаметр патрубка дымовых газов: | мм | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 0.25 | ||||||
| Габаритные размеры котла | ||||||||
| Длина котла: | мм | 760 | 810 | 910 | 990 | 1000 | 1200 | 1800 |
| Ширина котла: | мм | 1095 | 1095 | 1095 | 1395 | 1450 | 1650 | 1680 |
| Высота котла: | мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1640 | 1610 | 1660 | 1750 |
| Масса котла: | кг | 304 | 308 | 360 | 470 | 670 | 830 | 1470 |
Скачать “Техпаспорт Автономъ ТР”
Скачать Схема обвязки с теплоаккумулятором
Скачать Схема обвязки с 3-х ходовым клапаном




