

КОТЛЫ ТЕПЛОВЪ «УНИВЕРСАЛЪ» ПРОМЫШЛЕННЫЕ 70-400 КВТ
Промышленные твердотопливные котлы ТЕПЛОВЪ серии «Универсалъ» предназначены для отопления помещений большой площади.
Для обеспечения максимальной экономии топлива на котел может быть установлена автоматика, состоящая из контроллера TECH (Польша), который исходя из установленных настроек управляет подачей воздуха посредством вентилятора наддува (на котлах от 150 кВт – блока из нескольких вентиляторов наддува, подающих воздух и под колосниковую решетку, и в середину камеры горения). Таким образом котел нагревает воду до заданной температуры путем подконтрольной подачи воздуха в топку, при достижении которой плавно переходит в режим тления что значительно увеличивает длительность горения на одной закладке топлива.
Все стенки и перегородки котла водонаполнены. Котел оснащен большими и удобными дверцами с механизмом затяжки плотности прилегания, благодаря чему котёл удобно чистить и обслуживать.
- Удобно чистить
- Толщина стали топки 6\8 мм
- Длительное время горения
- Проверено ОТК
- Легко регулируемый тепловой режим
ТА-70 | ТА-100 | ТА-120 | ТА-150 | ТА-200 | ТА-250 | ТА-300 | ТА-350 | ТА-400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | ||||||||
Макс. рабочая температура: | °C | 90 | ||||||||
Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | ||||||||
Водяной объем котла: | л | 110 | 130 | 520 | 640 | 785 | 900 | 980 | 1100 | 1200 |
Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | фланец 89 | фланец 89 | фланец 105 | фланец 105 | фланец 105 | фланец 105 | фланец 105 |
Объём топки: | л | 340 | 385 | 762 | 791 | 1040 | 1155 | 1222 | 1495 | 1560 |
Максимальная длина поленьев: | м | 0.75 | 0.95 | 1.44 | 1.53 | 1.53 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 |
Размер загрузочной дверцы | ||||||||||
– высота: | мм | 290 | 300 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
– ширина: | мм | 310 | 540 | 630 | 630 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Диаметр патрубка дымовых газов: | мм | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Максимальное рабочее давление: | МПа | 0.25 | ||||||||
Габаритные размеры котла | ||||||||||
Длина котла: | мм | 1100 | 1250 | 1650 | 1800 | 1800 | 2015 | 2215 | 2515 | 2615 |
Ширина котла: | мм | 805 | 805 | 830 | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Высота котла: | мм | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
Масса котла: | кг | 568 | 620 | 1200 | 1460 | 1790 | 2140 | 2200 | 2420 | 3020 |
Скачать “Техпаспорт Тепловъ Универсалъ 120-400 кВт”
Скачать Схема обвязки с теплоаккумулятором
Скачать Схема обвязки с 3-х ходовым клапаном