КОТЛЫ ПЕЛЛЕТНЫЕ ТЕПЛОВЪ “АВТОНОМЪ” СЕРИЯ ТФ
"Автономъ" ТФ-15 | 199500 руб. | ||
"Автономъ" ТФ-25 | 205500 руб. | ||
"Автономъ" ТФ-35 | 221500 руб. | ||
"Автономъ" ТФ-45 | 295500 руб. | ||
"Автономъ" ТФ-55 | 316500 руб. | ||
"Автономъ" ТФ-70 | 430000 руб. | ||
"Автономъ" ТФ-100 | 499500 руб. | ||
"Автономъ" ТФ-150 | 753900 руб. |
Котлы серии Автономъ – полностью автоматические, что позволяет как можно реже подходить к котлу. Котёл снабжается факельной горелкой польского производства фирмы VENMA, которая имеет собственную систему розжига, датчики, контролирующие горение, расход пеллет и температуру теплоносителя, двухуровневый механизм подачи топлива, которыми управляет контроллер польской фирмы Tech.
Настраиваемые программы управления пеллетной горелкой позволяют увеличить время горения 1 закладки до 1 месяца (в зависимости от размеров бункера), при этом расходы на отопление в сезон сравнимы лишь с газовым котлом. Есть возможность подключить комнатный регулятор и управлять котлом по Wi-Fi с помощью бесплатного приложения E-modul, которое легко установить на смартфон.
ТФ-15 | ТФ-25 | ТФ-35 | ТФ-45 | ТФ-55 | ТФ-75 | ТФ-100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 | 100 |
Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 |
КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Водяной объем котла: | л | 53 | 56 | 64 | 79 | 90 | 110 | 130 |
Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Объём топки: | л | 63 | 72 | 90 | 160 | 190 | 210 | 280 |
Площадь поверхности нагрева: | м2 | 2,1 | 2,32 | 2,7 | 3,8 | 4,46 | 5,55 | 6,7 |
Фракция пеллет до | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр патрубка дымовых газов: | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Максимальное рабочее давление: | МПа | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Габаритные размеры котла | ||||||||
Длина котла: | мм | 1060 | 1100 | 1210 | 1310 | 1342 | 1353 | 1655 |
Ширина котла: | мм | 460 | 460 | 460 | 660 | 760 | 805 | 805 |
Высота котла: | мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1640 | 1610 | 1660 |
Масса котла: | кг | 229 | 236 | 292 | 402 | 421 | 580 | 665 |
Скачать Техпаспорт Автономъ ТФ
Скачать Схема обвязки с теплоаккумулятором
Скачать Схема обвязки с 3-х ходовым клапаном